| 最大鋸切長度(喉深) | 700mm | 
| 最大鋸切厚度(工作高度) | 560mm | 
| 床台尺寸 | 1200*1000/mm | 
| 床台行程 | 800mm | 
| 主力馬達 | 7.5HP | 
| 床台速度 | 精密流量閥控制 | 
| 鋸帶速度 | 100-800/米 | 
| 最大鋸片寬度 | 34mm | 
| 輪圈夾持器 | 可夾持寬600mm*長400mm之鋁圈.夾持器夾持力量300Kgs | 
| 機械重量 | 1600Kgs(約) | 
| 切削水 | 1/8HP水幫浦.普通切削油 | 
| 油壓機 | 1HP | 
| 熔接機 | 無 | 
| 機台 | 有防水功能.一個集水箱 | 
| 機台鈑金 | 結構強化處理 | 
| Maximum Cutting Length (mm) | 700mm | 
| Maximum Cutting Thickness (mm) | 560mm | 
| Table Size (mm) | 1200*1000/mm | 
| Table Range (mm) | 800mm | 
| Main Motor (HP | 7.5HP | 
| Table Speed | Precision flow valve control | 
| Bland Speed (60Hz) APP.M/min | 100-800/m | 
| Maximum Bland Width (mm) | 34mm | 
| 輪圈夾持器 | 可夾持寬600mm*長400mm之鋁圈.夾持器夾持力量300Kgs | 
| Machine Weight (kgs) | 1600Kgs | 
| Cutting Oil | 1/8HP Water Pump. Normal Cutting Oil | 
| Oil Motor (HP | 1HP | 
| Cutt Wel | None | 
| Machine | Waterproof function with a collection tank | 
| Machine sheet metal | Structural reinforcement treatment | 


